DC Mini Jolly LC
Nettopreis: 29,20 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Artikel-Nr.: 2957-151401BI
- Hersteller-Nr.: 151401BI
- Gewicht: 0.11 kg
- Hersteller: TCI TELECOMUNICAZIONI ITALIA S.R.L.
DC Mini Jolly LC 1-10V & Push - Konstantstromquelle 100mA - 380mA, dimmbar
Der TCI Treiber 123401 (Nachfolger des 122401) Low Current mit 20 Watt kann via Dip-Schalter in 8 Stufen von 100mA bis 380mA Konstantstrom betrieben werden. Zusätzlich steht eine Dip-Schalter Position zum Betrieb mit 24 Volt Konstantspannung zur Verfügung (nur 123401).
Dimmung über 1-10V & Push-Button-Funktion (Taster-Betrieb).
Das Modell 151401 (BI) verfügt zusätzlich noch über die Möglichkeit der AM-Dimmung.
- Multi-Strom, bzw. Multi-Spannungskonverter - universell einsetzbar.
- Flicker ( Output Ripple ) <= 3%
- Ansteuerung über 1-10V Schnittstelle oder Taster.
- Ein/Aus mittels kurzem Tastendruck, Veränderung der Helligkeit über gehaltenem Taster.
TCI 123401 und der 151401 sind geschützt gegen:
- Überhitzen
- Kurzschluss
- Netzüberspannung
- Überlast
- Schutzklasse II gegen elektrischen Schlag
Built in Version (TCI 123401BI, 151401BI):
- Veränderte Bauform
- Ideal für Geräteeinbau
- Geeignet für Beleuchtungseinrichtungen der Schutzklasse I und II
Version TCI 123401BI und TCI 151401BI ist für Built-in Verwendung. (ohne Zugentlastung und Klemmenabdeckung)
Version TCI 123401 und TCI 151401 besitzt eine Klemmenabdeckung incl. Zugentlastung
Dipschalterübersicht mit Leistung, Strom und max. Spannung (TCI 123401/ TCI 123401BI)
Dip-SW | Leistung | Spg. sek | Strom sek | # LED |
---|---|---|---|---|
Stellung 1 | 5,3 W | 20...53 V | 100mA const. | max. 15 |
Stellung 2 | 7,5 W | 10...53 V | 140mA const. | max. 15 |
Stellung 3 | 9,5 W | 2...53 V | 180mA const. | max. 15 |
Stellung 4 | 12 W | 2...53 V | 220mA const. | max. 15 |
Stellung 5 | 14 W | 2...53 V | 260mA const. | max. 15 |
Stellung 6 | 16 W | 2...53 V | 300mA const. | max. 15 |
Stellung 7 | 18 W | 2...53 V | 340mA const. | max. 15 |
Stellung 8 | 20 W | 2...53 V | 380mA const. | max. 15 |
Stellung 9 | 9 W | 24 V const. | 380mA max | - |
Dipschalterübersicht mit Leistung, Strom und max. Spannung (TCI 151401/ TCI 151401BI)
Dip-SW | Leistung | Spg. sek | Strom sek | # LED |
---|---|---|---|---|
Stellung 1 | 5,4 W | 20...54 V | 100mA const. | max. 15 |
Stellung 2 | 6,4 W | 20...54 V | 120mA const. | max. 15 |
Stellung 3 | 7,5 W | 10...53 V | 140mA const. | max. 15 |
Stellung 4 | 8,5 W | 2...53 V | 160mA const. | max. 15 |
Stellung 5 | 9,5 W | 2...53 V | 180mA const. | max. 15 |
Stellung 6 | 10,6 W | 2...53 V | 200mA const. | max. 15 |
Stellung 7 | 12 W | 2...53 V | 220mA const. | max. 15 |
Stellung 8 | 12,5 W | 2...53 V | 240mA const. | max. 15 |
Stellung 9 | 14 W | 2...53 V | 260mA const. | max. 15 |
Stellung 10 | 15 W | 2...53 V | 280mA const. | max. 15 |
Stellung 11 | 16 W | 2...52,5 V | 300mA const. | max. 15 |
Stellung 12 | 17 W | 2...52 V | 320mA const. | max. 15 |
Stellung 13 | 18 W | 2...52 V | 340mA const. | max. 15 |
Stellung 14 | 19 W | 2...52 V | 360mA const. | max. 15 |
Stellung 15 | 20 W | 2...52 V | 380mA max | max. 15 |
Wirkungsgrad des 1-10V & Push LED Treibers in Abhängigkeit der Leistung: >89%
Taster und Installationsmaterial sind nicht im Lieferumfang enthalten
Ausführliche Beschreibung der Konstantstromquelle entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Konstantstrom: | 0,1A, 0,3A, 0,14A, 0,18A, 0,22A, 0,26A, 0,34A, 0,38A |
Leistungsbereich: | 5 - 20 W |
Dimmbarkeit/Steuerung: | 0/1..10V, Linear/AM, Tast-Dimmen |
#Kategoriefilter: | LED-Treiber-alles mit CC |
Keine Probleme
Schnelle Lieferung. Bin sehr überzeugt von den Produkten von TCI. Alles funktioniert einwandfrei.
Konstantstromquelle 300mA, 100mA, 140mA, 180mA, 220mA, 260mA, 340mA, 380mA