LED Spektrometer
Smartes LED Spektrometer
LED Experten setzen auf Lighting Passport, denn Licht ist nicht gleich. Die Schwankungsbreite an Lichtqualität ist groß.
Das LED Spektrometer von Asensetek ist die preiswerte Lösung für Licht-Profis.
Mit diesem handlichen LED Spektrometer von Asensetek kann die Lichtqualität von Leuchtmitteln, insbesondere von LEDs im Handumdrehen mit dem Smartphone oder Tablet PC analysiert werden.
Whether illuminance intensity, color rendering index, color temperature, dominant wavelength or the spectrum between 380nm and 780nm, this lighting laboratory for the pocket determines many Photometric parameters. Die Messdaten sind direkt nach der Messung auf dem Endgerät verfügbar und können entweder sofort betrachtet oder per E-Mail versendet werden. Die Kommunikation zwischen Sensor und Endgerät findet über Bluetooth 4.0 statt.
Dank der Kompakten Bauform und nur 76,5 Gramm Gewicht kann nahezu überall eine schnelle Lichtqualitäts-Analyse durchgeführt werden. Dank fünf verschiedenen Messmodi (einzeln, mehrfach, kontinuierlich, subtrahieren von störlichtquellen, vergleich zweier Messungen) ist das vollwertige Spektrometer Lighting Passport für viele Anwender ein hilfreicher Begleiter im Arbeitsalltag, bei Verkaufsgesprächen uvm.
Zielgruppe der Spektrometer
Wem hilft das LED Spektrometer? Mehrwert für:
- Lichtplaner:
Seriöses Auftreten durch professionelle Lichtmesstechnik. Die Qualität der empfohlenen Beleuchtung kann direkt vor Ort mit dem LED Spektrometer analysiert werden. Der Kunde erkennt nicht nur schöne Worte, sondern auch den Nachweis dafür. - Leuchtenhersteller:
Überprüfung von Wareneingang und Warenausgang, Stichproben. Verkürzung der Entwicklungszeit, da lange Laborwege reduziert werden können. - Gewächshausbetreiber:
Wirkt sich die Beleuchtung positiv auf das Pflanzenwachstum aus? Überprüfung des richtigen Lichtspektrums. Wichtige Messgröße: PPFD - Fotografen und Filmindustrie
Lichtanalyse vor einem Fotoshooting. (z.B. Farbtemperatur, TLCI) Ermittlung der Korrekturwerte nach TLCI-2012 - Bau-Biologen:
Veränderte Wirkung des Lichts auf den Menschen durch LED Beleuchtung.(Verlaufsmessung der Farbtemperatur). Überprufung auf Vollspektrum z.B. mittels Gamut Area Index (GAI) - uvm.
Die Smarten Spektrometer Sets im Vergleich:
Produkttyp | Lighting Passport Essence-Set | Lighting Passport Standard-Set | Lighting Passport Flagship-Set |
Größe | Breite: 68,5 mm Tiefe: 17 mm Höhe: 56 mm | Breite: 68,5 mm Tiefe: 17 mm Höhe: 56 mm | Breite: 68,5 mm Tiefe: 17 mm Höhe: 189 mm |
Gewicht | 76, 5 g | 76, 5 g | 211 g |
Wellenlängenbereich: | 380 - 780 nm | 380 - 780 nm | 380 - 780 nm |
Beleuchtungsstärke: | Measurable: 5-50.000 lux Reliable Chromaticity: 100 - 50.000 lux | Measurable: 5-50.000 lux Reliable Chromaticity: 50 - 50.000 lux | Measurable: 5-50.000 lux Reliable Chromaticity: 50 - 50.000 lux |
Output Wavelenght Pitch | 1 nm | 1 nm | 1 nm |
Optical Resolution | 10 nm | 8 nm | 8 nm |
Repeatability | x,y : < 0,0015 | x,y : < 0,001 | x,y : < 0,001 |
Accuracy (@1,000lux) | Wellenlänge: ± 0,5nm x,y (bei 1000lux): ± 0,003 Illuminance: ± 5% CCT: ± 3% | Wellenlänge: ± 0,5nm x,y (bei 1000lux): ± 0,002 Illuminance: ± 3% CCT: ± 2% | Wellenlänge: ± 0,5nm x,y (bei 1000lux): ± 0,002 Illuminance: ± 3% CCT: ± 2% |
Integration Time | 6ms - 16s | 6ms - 16s | 6ms - 16s |
Sprachen | Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch | Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch | Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Englisch, Japanisch, Deutsch, Russisch, Italienisch |
Mess-Modi | Single, Multiple, Subtract Background | Single, Multiple, Continuous, Subtract Background | Single, Multiple, Continuous, Subtract Background |
Messbare Paramenter | CCT (Farbtemperatur) CRI (Farbwiedergabeindex Ra) Re (Mittelwert aus R1 bis R15) in graphischer Darstellung R1 – R15 (Radardarstellung der Referenzfarben) CQS (Color Quality Scale) Beleuchtungsstärke (exaktes Luxmeter) Foot Candle (Wie Luxmeter, amerik. Einheit) CIE 1931 (Farbraum) CIE 1976 (Farbraum) Spektraldiagramm C78.377-2008 (ANSI-Farbbereich) IEC-SDCM (McAdams-Ellipsen) Reinheit λp (Peak-Wellenlänge) TLCI (Qa, Television Lighting Consistency Index) GAI (Gamut Area Index) | CCT (Farbtemperatur) CRI (Farbwiedergabeindex Ra) Re (Mittelwert aus R1 bis R15) R1 – R15 (Radardarstellung der Referenzfarben) CQS (Color Quality Scale) Beleuchtungsstärke (exaktes Luxmeter) Foot Candle (Wie Luxmeter, amerik. Einheit) CIE 1931 (Farbraum) CIE 1976 (Farbraum) Spektraldiagramm C78.377-2008 (ANSI-Farbbereich) IEC-SDCM (McAdams-Ellipsen) Reinheit λp (Peak-Wellenlänge) λD (Dominierende Wellenlänge) Duv (Delta u v) S/P ratio (Scotopic/Photopic Verhältnis) PPFD TLCI (Qa, Television Lighting Consistency Index) GAI (Gamut Area Index) | CCT (Farbtemperatur) CRI (Farbwiedergabeindex Ra) Re (Mittelwert aus R1 bis R15) R1 – R15 (Radardarstellung der Referenzfarben) CQS (Color Quality Scale) Beleuchtungsstärke (exaktes Luxmeter) Foot Candle (Wie Luxmeter, amerik. Einheit) CIE 1931 (Farbraum) CIE 1976 (Farbraum) Spektraldiagramm C78.377-2008 (ANSI-Farbbereich) IEC-SDCM (McAdams-Ellipsen) Reinheit λp (Peak-Wellenlänge) λD (Dominierende Wellenlänge) Duv (Delta u v) S/P ratio (Scotopic/Photopic Verhältnis) PPFD TLCI (Qa, Television Lighting Consistency Index) GAI (Gamut Area Index) |
Key Funcitons | Photograph, Note, Auto Connection, Auto Dark Calibration, Data Comparison | Photograph, Note, Data Filter, Auto Connection, Auto Dark Calibration, Data Comparison, WiFi Transfer | Photograph, Note, Data Filter, Auto Connection, Auto Dark Calibration, Data Comparison, WiFI Transfer |
- OperationTemperature: 0 - 35 °C
- Storage Temperature/Humidity Range: -10 - 45 °C, relative humidity of 85% of less (@35 °C) with no condensation
- Measurement Condition: wiht NIST Traceable instrument and light source
- ASENSETEK reserves the right to modify the specification of its products without prior notice.